Las mejores fuentes de proteínas
En este boletín os voy a mostrar una pequeña lista con las que yo considero las mejores fuentes de proteínas valorando la cantidad de proteínas que llevan por cada 100 gramos y la calidad de su aminograma.
También pondré la cantidad de hidratos de carbono, grasas y total de calorías que llevan para tenerlo en cuenta a la hora de incorporar estos alimentos a nuestra alimentación y requerimientos.
El orden de la lista va de mayor a menor cantidad de proteínas por cada 100 gramos.
El orden de la lista va de mayor a menor cantidad de proteínas por cada 100 gramos.
Alimento | Proteínas | H.C. | Grasas | Kcal |
Proteína de suero de leche | 83,3 | 10,7 | 4,3 | 377 |
Lomo embuchado | 38 | 0,5 | 10 | 244 |
Jamón serrano | 32 | 0,7 | 24 | 347 |
Cabeza de lomo de cerdo | 29,8 | 0 | 6 | 173 |
Atún al natural | 26 | 0 | 2 | 121 |
Pechuga de pollo | 22,2 | 0 | 6,2 | 145 |
Pechuga de pavo | 22 | 0,5 | 4 | 112 |
Ternera magra | 21,7 | 0 | 4,5 | 133 |
Almendras | 19,1 | 6,2 | 54,6 | 589 |
Salmón | 19 | 1,8 | 13 | 200 |
Merluza | 15 | 0 | 2 | 80 |
Nueces | 14,4 | 11 | 52 | 649 |
Huevo | 12,6 | 0,7 | 9,5 | 143 |
Clara de huevo | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 51 |
Queso fresco batido 0% | 8 | 3,5 | 0,1 | 46 |
Lentejas con arroz | 6 | 25 | 7 | 185 |
Leche desnatada | 3,1 | 4,7 | 0,3 | 33 |
Esta tabla no es una lista cerrada, hay otros muchos alimentos con un alto contenido en proteínas de calidad que podemos incluir en nuestra dieta, como diferentes cortes de carne, pescados, mariscos o frutos secos, pero nos dará una idea sobre qué tipo de alimentos nos puede aportar este macronutriente tan importante para mantener y construir nuestra masa muscular.